SCHEDULE OF DEFERRED REVENUE (Details) - USD ($) |
Apr. 30, 2025 |
Oct. 31, 2024 |
---|---|---|
Total Deferred Revenues (“Current”) | $ 1,877,350 | $ 1,225,634 |
Deferred Revenue [Member] | ||
Total Deferred Revenues (“Current”) | 1,174,827 | 670,339 |
Customer Technical Support Obligations [Member] | ||
Total Deferred Revenues (“Current”) | 385,415 | 275,347 |
Product Warrant [Member] | ||
Total Deferred Revenues (“Current”) | $ 317,108 | $ 279,948 |
X | ||||||||||
- Definition Amount of obligation to transfer good or service to customer for which consideration has been received or is receivable, classified as current. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|