SCHEDULE OF INTEREST RATES AND AMOUNT HELD IN CERTIFIED DEPOSIT INTEREST BEARING ACCOUNTS (Details)  | 
 Jul. 31, 2024  
USD ($) 
 | 
 Jul. 31, 2024  
GBP (£) 
 | 
 Oct. 31, 2023  
USD ($) 
 | 
 Oct. 31, 2023  
GBP (£) 
 | 
|---|---|---|---|---|
| HSBC US [Member] | ||||
| Amount | $ | $ 17,768,418 | $ 15,201,579 | ||
| Deposit interest rate | 4.71% | 4.71% | 5.28% | 5.28% | 
| HSBC UK [Member] | ||||
| Amount | £ 1,400,000 | £ 750,000 | ||
| Deposit interest rate | 4.58% | 4.58% | 4.80% | 4.80% | 
| HSBC UK [Member] | Unrestricted Access [Member] | ||||
| Amount | £ 83,313 | £ 500,000 | ||
| Deposit interest rate | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 
| HSBC UK [Member] | Unrestricted Access One [Member] | ||||
| Amount | £ 434,007 | |||
| Deposit interest rate | 2.00% | 2.00% | ||
| Jyske Bank [Member] | ||||
| Amount | $ | $ 2,400,000 | |||
| Deposit interest rate | 4.00% | 4.00% | 
| X | ||||||||||
- Definition The aggregate of all domestic and foreign interest-bearing deposit liabilities. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef 
  | 
| X | ||||||||||
- Definition The portion of the carrying amount of short-term borrowings outstanding as of the balance sheet date which accrues interest at a set, unchanging rate. No definition available. 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  | 
| X | ||||||||||
- Details 
  |