SCHEDULE OF DEFERRED REVENUE (Details) - USD ($) |
Jul. 31, 2025 |
Oct. 31, 2024 |
|---|---|---|
| Total Deferred Revenues (“Current”) | $ 1,215,065 | $ 1,225,634 |
| Deferred Revenue [Member] | ||
| Total Deferred Revenues (“Current”) | 399,954 | 670,339 |
| Customer Technical Support Obligations [Member] | ||
| Total Deferred Revenues (“Current”) | 494,496 | 275,347 |
| Product Warrant [Member] | ||
| Total Deferred Revenues (“Current”) | $ 320,615 | $ 279,948 |
| X | ||||||||||
- Definition Amount of obligation to transfer good or service to customer for which consideration has been received or is receivable, classified as current. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureRef
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|