SCHEDULE OF INTEREST RATES AND AMOUNT HELD IN CERTIFIED DEPOSIT INTEREST BEARING ACCOUNTS (Details) - USD ($) |
Apr. 30, 2024 |
Oct. 31, 2023 |
---|---|---|
HSBC [Member] | ||
Amount | $ 17,614,335 | $ 15,201,579 |
Deposit interest rate | 4.62% | 5.28% |
HSBC [Member] | GBP Currency [Member] | ||
Amount | $ 1,300,000 | $ 750,000 |
Deposit interest rate | 4.61% | 4.80% |
HSBC [Member] | GBP Currency [Member] | Unrestricted Access [Member] | ||
Amount | $ 182,669 | $ 500,000 |
Deposit interest rate | 5.00% | 5.00% |
HSBC [Member] | GBP Currency [Member] | Unrestricted Access One [Member] | ||
Amount | $ 315,947 | |
Deposit interest rate | 2.00% | |
Jyske Bank [Member] | ||
Amount | $ 2,400,000 | |
Deposit interest rate | 4.00% |
X | ||||||||||
- Definition The aggregate of all domestic and foreign interest-bearing deposit liabilities. Reference 1: http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X | ||||||||||
- Definition The portion of the carrying amount of short-term borrowings outstanding as of the balance sheet date which accrues interest at a set, unchanging rate. No definition available.
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|
X | ||||||||||
- Details
|